// Frisch & sicher
Trinkwasser & Qualität
Das Trinkwasser in der Region Salzwedel ist ein streng kontrolliertes Lebensmittel höchster Qualität. Hier erfahren Sie alles rund um Ihre Wasserversorgung, die Wasserqualität vor Ort und wie Sie Ihren eigenen Hausanschluss beantragen.
Aus der Region für die Region: Unsere Wasserqualität
Wir versorgen das Verbandsgebiet Salzwedel täglich mit frischem Trinkwasser. Dabei übertreffen wir stets die strengen Vorgaben der deutschen Trinkwasserverordnung.
Wasserhärten
Versorgungsgebiet A
Versorgungsgebiet B
Versorgungsgebiet C
// Jahresmittelwerte 2025
Trinkwasserqualität der Wasserwerke des VKWA
Diese Übersicht zeigt die offiziellen Jahresmittelwerte für das Jahr 2025 gemäß dem Bericht zur Trinkwasserqualität. Die Probenahme erfolgte direkt am Wasserwerksausgang der Werke Diesdorf, Nipkendey und Siedenlangenbeck. Die Analysen wurden durch das Trinkwasserlabor der TWM (Trinkwasserversorgung Magdeburg) durchgeführt.
Bei dem gewonnenen Wasser handelt es sich um Grundwasser , welches über die Verfahren Sauerstoffeintrag und Filtration aufbereitet wird. Bitte beachten Sie: Die Beschaffenheit des gelieferten Trinkwassers unterliegt Schwankungen, z. B. in der Rohwasserqualität oder durch Reaktionen in Transportleitungen. Eine Haftung aufgrund der Analysenwerte muss daher ausgeschlossen werden.
| Parameter | Maßeinheit | Grenzwert | WW Diesdorf Jahresmittelwert | WW Nipkendey Jahresmittelwert | WW Siedenlangenbeck Jahresmittelwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestimmungen vor Ort | |||||
| Temperatur vor Ort | °C | 10,5 | 10,7 | 11,0 | |
| Leitfähigkeit vor Ort (25°C) | µS/cm | 2790 | 454 | 422 | 308 |
| pH-Wert vor Ort | >6,5-<9,5 | 7,72 | 7,46 | 7,93 | |
| Sauerstoff vor Ort | mg/l O2 | 11,4 | 0,2 | 11,5 | |
| allgemeine Indikatorenparameter | |||||
| Färbung (SAK 436 nm) | m-1 | 0,5 | 0,16 | 0,12 | 0,2 |
| Trübung | NTU | 1 | 0,48 | 0,29 | 0,30 |
| organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l C | 1,01 | 1,30 | 1,06 | |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | <0,01 | 0,14 | <0,01 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | <0,010 | 0,018 | <0,010 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | <0,002 | 0,015 | <0,002 |
| Natrium | mg/l | 200 | 12,4 | 13,2 | 7,9 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 30,0 | 20,0 | 15,4 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 83 | 53 | 26,7 |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,020 | <0,020 | < 0,020 |
| Coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Calcitlösekapazität | mmol/l CaCO3 | 0,05 | -0,02 | -0.02 | -0,05 |
| Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| mikrobiologische Parameter | |||||
| Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia Coli (E-coli) | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chemische Parameter | |||||
| Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,010 | <0,010 | <0,010 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Nitrat | mg/l | 50 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Bor | mg/l | 1,0 | < 0,100 | <0,100 | <0,100 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
| Chrom | mg/l | 0,025 | < 0,000050 | <0,000050 | <0,000050 |
| Kupfer | mg/l | 2.0 | < 0,0020 | <0,0020 | 0,0034 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Vinylchlorid | mg/l | 0,0005 | <0,00015 | <0,00015 | 0,0005 |
| Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | <0,00010 | <0,00010 | 0,0025 |
| Uran | mg/l | 0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,0000025 | <0,0000025 | <0,0000025 |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | mg/l | 0,0001 | n.q. | n.q. | n.q. |
| Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00030 | <0,00030 | <0,00030 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,00050 | <0,00050 | <0,00050 |
| Tri & Tetra Summe | mg/l | 0,01 | n.q. | n.q. | n.q. |
| Pflanzenschutzmittel insgesamt | mg/l | 0,0005 | n.q. | n.q. | n.q. |
| Parameter, die nicht in der Trinkwasserverordnung aufgeführt sind | |||||
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 1,97 | 2,63 | 2,13 | |
| Basenkapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,05 | 0.11 | 0,02 | |
| Gesamthärte (WRMG) | mmol/l CaCO3 | 1,96 | 1,81 | 1,38 | |
| Gesamthärte | °dH | 11,0 | 10,1 | 7,8 | |
| Härtebereich | weich/mittel/hart | mittel | mittel | weich | |
| Kalium | mg/l | 1,1 | 1,1 | 0,9 | |
| Kieselsäure (SiO2) | mg/l | 13,95 | 13,46 | 16,11 | |
| Calcium | mg/l | 70,4 | 66,2 | 50,9 | |
| Magnesium | mg/l | 5,0 | 3,7 | 2,6 | |
Ihr eigener Hausanschluss
Der Hausanschluss verbindet unser öffentliches Leitungsnetz mit Ihrer privaten Hausinstallation. Er beginnt an der Abzweigung unserer Hauptleitung und endet an der Hauptabsperrvorrichtung (dem ersten Ventil) in Ihrem Haus.
- VKWA Salzwedel: Zuständig für das Leitungsnetz bis zur Hauptabsperrvorrichtung sowie den Wasserzähler.
- Eigentümer: Zuständig für die sachgerechte Installation und Wartung aller Rohre und Geräte hinter dem Wasserzähler. Bitte beachten Sie: Arbeiten an der Hausinstallation dürfen nur von zugelassenen Fachfirmen durchgeführt werden!
So beantragen Sie Ihren Wasseranschluss
1. Antrag stellen
Laden Sie sich das Antragsformular herunter und senden Sie es vollständig ausgefüllt (gerne per E-Mail) an uns zurück und warten die Genehmigung ab
2. Beauftragung einer Fachfirma
Suchen Sie sich einen Installateur aus unserem Verzeichnis. Dieser übernimmt die fachgerechte Planung Ihrer Hausinstallation.
3. Bau & Zählereinbau
Wir kümmern uns um die Verlegung der Leitung bis ins Haus. Sobald Ihre Installation abnahmebereit ist, setzen wir den Wasserzähler und das Wasser fließt.
Gut zu wissen: Tipps für den Alltag
Tipp 1: Stagnationswasser vermeiden
Wenn Wasser länger als 4 Stunden in den Leitungen steht, spricht man von Stagnationswasser. Das Umweltbundesamt rät: Lassen Sie dieses Wasser kurz ablaufen, bevor Sie es zum Kochen oder Trinken nutzen. Sie erkennen das frische Wasser daran, dass es merklich kühler aus dem Hahn kommt.
Tipp 2: Regelmäßige Wartung
Lassen Sie Ihre Hausinstallation (inklusive Filteranlagen) regelmäßig durch einen Fachbetrieb warten. Nur so bleibt die hohe Wasserqualität bis zum Wasserhahn erhalten.